Quelques informations chiffrées
En 2018 , on estime à près de 206 millions d'appareils de gros appareils ménager et 468 millions de petits appareils en service chez les consommateurs.
Chaque année sont vendus plus de 15 millions d'appareils gros électroménager, contre 47,9 millions de petits pour un total de 63,2 millions d’appareils.
2009 | 2018 | |
Appareils en service chez les consommateurs (millions) | 475 | 674 |
Appareils vendu (millions) | 51 | 63,2 |
Des chiffres vertigineux, qui sont à la hausse.
Taux d'équipement des ménages français (%)
Type d'appareil / Années | 1970 | 1980 | 1990 | 2004 | 2007 | 2017 |
Le gros électroménager | ||||||
57 | 79 | 88 | 94 | 95 | 97 | |
3 | 17 | 32 | 48 | 54 | 66 | |
80 | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | |
- | 27 | 44 | 58 | 62 | 55 | |
- | 11 | 23 | 38 | 46 | 80 | |
- | 4 | 20 | 80 | 85 | 91 | |
Cave à vin | - | - | - | - | - | 8 |
Appareils entretiens du sol | ||||||
Aspirateur traîneaux | 64 | 84 | 97 | 90 | 95 | 83 |
Aspirateurs balais rechargeables | - | - | - | - | - | 5 |
Aspirateurs robots | - | - | - | - | - | 2 |
Nettoyeurs vapeurs | - | - | - | - | - | 20 |
Appareils de repassage | ||||||
Fer à repasser classiques | 93 | 95 | 97 | 70 | 64 | 62 |
Centrales vapeur | - | - | - | - | - | 29 |
Défroisseurs vapeur | - | - | - | - | - | 1 |
Culinaire | ||||||
Robot culinaire | - | - | - | - | - | 57 |
Friteuse | - | - | - | - | - | 38 |
Source : Gifam
Réseaux de distribution
Le principal réseau de distribution n'est autre que la grande surface spécialisée, talonnée par le magasin de proximité. Suivent ensuite la vente à distance, les grandes surfaces alimentaire, et les supermarchés.